News 新闻资讯
公司简介大事记新闻资讯党群工作招聘公告企业文化

关于公布宁波前湾产业集团有限公司 2025年第1批次人员招聘面谈结果的公告

发布日期: 2025-02-24

宁波前湾产业集团有限公司2025年第1批次人员招聘面谈已经结束。按照招聘公告规定,面谈成绩满分为100分,合格分为60分,面谈成绩不合格者淘汰。现将面谈结果公布,面谈成绩详见附件。

 

 

宁波前湾产业集团有限公司

2025224

 

宁波前湾产业集团有限公司面谈成绩
序号 部门 岗位 面谈序号 面谈成绩 面谈是否合格
1 投资发展部 经理助理 A01 95.0  合格
2 投资发展部 经理助理 A02 89.0  合格
3 投资发展部 经理助理 A03 54.7  不合格
4 海创大数据公司 总经理助理 E01 放弃 放弃
5 海创大数据公司 总经理助理 E02 91.7  合格
6 海创大数据公司 总经理助理 E03 65.7  合格
7 海创大数据公司 总经理助理 E04 78.3  合格
8 海创大数据公司 总经理助理 E05 放弃 放弃
9 海创大数据公司 总经理助理 E06 放弃 放弃
10 海创大数据公司 总经理助理 E07 70.0  合格
11 海创大数据公司 总经理助理 E08 84.7  合格
12 海创大数据公司 总经理助理 E09 58.3  不合格
13 项目管理部 装修工程师 K01 50.0  不合格
14 项目管理部 装修工程师 K02 87.7  合格
15 项目管理部 装修工程师 K03 51.3  不合格
16 项目管理部 装修工程师 K04 65.3  合格
17 项目管理部 装修工程师 K05 78.3  合格
18 项目管理部 装修工程师 K06 52.7  不合格
19 项目管理部 装修工程师 K07 53.7  不合格
20 项目管理部 装修工程师 K08 71.7  合格
21 项目管理部 装修工程师 K09 52.0  不合格
22 项目管理部 装修工程师 K10 放弃 放弃
23 项目管理部 装修工程师 K11 52.3  不合格
24 项目管理部 装修工程师 K12 57.0  不合格
25 项目管理部 装修工程师 K13 76.7  合格
26 产发公司 运营管理 B01 55.0  不合格
27 产发公司 运营管理 B02 77.7  合格
28 产发公司 运营管理 B03 87.7  合格
29 实业公司 商业运营 G01 76.7  合格
30 实业公司 商业运营 G02 65.0  合格
31 实业公司 商业运营 G03 72.7  合格
32 实业公司 商业运营 G04 73.7  合格
33 实业公司 商业运营 G05 75.3  合格
34 实业公司 商业运营 G06 70.0  合格
35 实业公司 商业运营 G07 50.0  不合格
36 实业公司 造价管理 C01 73.3  合格
37 实业公司 造价管理 C02 67.0  合格
38 实业公司 造价管理 C03 53.7  不合格
39 实业公司 造价管理 C04 70.0  合格
40 实业公司 造价管理 C05 82.7  合格
41 实业公司 造价管理 C06 52.7  不合格
42 实业公司 造价管理 C07 55.0  不合格
43 实业公司 造价管理 C08 66.7  合格
44 实业公司 造价管理 C09 73.3  合格
45 实业公司 造价管理 C10 56.7  不合格
46 实业公司 公寓运营 H01 85.0  合格
47 实业公司 公寓运营 H02 80.7  合格
48 实业公司 公寓运营 H03 79.3  合格
49 海晟能源公司 运维管理 D01 56.0  不合格
50 海晟能源公司 运维管理 D02 73.3  合格
51 海晟能源公司 运维管理 D03 70.0  合格
52 海晟能源公司 运维管理 D04 84.3  合格
53 海创大数据公司 技术负责人 F01 88.3  合格
54 海创大数据公司 技术负责人 F02 放弃 放弃
55 海创大数据公司 技术负责人 F03 85.0  合格
56 海创大数据公司 技术负责人 F04 76.3  合格
57 海创大数据公司 技术负责人 F05 73.3  合格

浙公网安备33020002001158浙ICP备17031780号-1 版权所有:宁波海创集团有限公司 技术支持:尖端科技